![]() |
C-Series Fabric Spreading Machine |
![]() |
| Model | C-250 | C-550 | C-800 | C-1200 | C-1650 | C-2200 |
| Roll Weight - Max lb(kg) | 250 (115) | 550 (250) | 800 (365) | 1200 (545) | 1650 (750) | 2200 (1000) |
| Roll Diameter - Max in(cm) | 27 (70) | 30 (80) | 33 (85) | 36 (90) | 42 (110) | 50 (130) |
| Material Width* in (cm) | 66-72 (168-183) | 66-72 (168-183) | 66-72 (168-183) | 66-72 (168-183) | 66-72 (168-183) | 66-72 (168-183) |
| Speed - Max ypm (mpm) | 130 (118) | 130 (118) | 130 (118) | 130 (118) | 130 (118) | 130 (118) |
| Load Height in (cm) | 19 (48) | 19 (48) | 23 (59) | 23 (59) | 23 (59) | 24 (61) |
| Number of Wheels on Table | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Number of Wheels Driven | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Spread Heights inches (cm) | |||
| Frame Height | 14 in. (35.56 cm) | 16 in. (40.64 cm) | 18 in. (45.72 cm) |
Tuck blades & catchers (no knife) |
6.25 (15.88) |
8.25 (20.96) |
10.25 (26.04) |
Knife (no attachments) |
7.75 (19.69) |
9.75 (24.77) |
11.75 (29.85) |
Knife w/ bracket for attachments |
6 (15.24) |
8 (20.32) |
10 (25.40) |
Knife w/ roller attachment |
5 (12.70) |
7 (17.78) |
9 (22.86) |
Knife w/ face-to-face attachment (tuckblades) |
2.75 (6.99) |
4.75 (12.06) |
6.75 (17.15) |
Knife w/ face-up attachment (2) |
2 (5.08) |
4 (10.16) |
6 (15.24) |
Knife a for dedicated face-up work |
7 (17.78) |
9 (22.86) |
11 (27.94) |
|
|
|